Tabela Futsal Sub 14
| CHAVE A | CHAVE B |
| COLEGIO UNIVERSITÁRIO | DME/COLEGIO COCAL FUTSAL |
| FMET/MORRO DA FUMAÇA | CME/LAURO MULLER |
| SIDERÓPOLIS/FTC/ASAME | CME/SANGÃO |
| DME/URUSSANGA | FUNDAÇÃO HERMON |
| ADJ/JAGUARUNA | CARAVAGGIO |
| FMCE/IÇARA | CME/FORQUILHINHA |
| TUBARÃO FUTSAL |
1º RODADA
| JG | DATA | LOCAL | HORA | EQUIPE 1 | = | X | = | EQUIPE 2 |
| 01 | 29/04 | Criciúma | 09;30 | Colegio Universitário | 1 | X | 15 | DME/Colegio Cocal Futsal |
| 02 | 10/06 | M. Fumaça | 17:00 | FMET/Morro Fumaça | 4 | X | 3 | CME/Lauro Muller |
| 03 | 29/04 | Siderópolis | 09;30 | Siderópolis/FCT/Asame | 1 | X | 2 | CME/Sangão |
| 04 | 29/04 | Urussanga | 09;30 | DME/Urussanga | 5 | X | 2 | Fundação Hermon |
| 05 | 29/04 | Jaguaruna | 09;15 | ADJ/Jaguaruna | 10 | X | 1 | Caravaggio |
| 06 | 06/05 | Içara | 14;30 | FMCE/Içara | 5 | X | 6 | CME/Forquilhinha |
| FOLGA | Tubarão Futsal |
2º RODADA
| JG | DATA | LOCAL | HORA | EQUIPE 1 | = | X | = | EQUIPE 2 |
| 07 | 11/05 | Cocal | 16;00 | DME/Colegio Cocal Futsal | 4 | X | 3 | FMET/Morro da Fumaça |
| 08 | 13/05 | L.Muller | 10;30 | CME/Lauro Muller | 7 | X | 0 | Siderópolis/FCT/Asame |
| 09 | 13/05 | Sangão | 10;30 | CME/Sangão | 3 | X | 2 | DME/Urussanga |
| 10 | 13/05 | Laguna | 10;30 | Fundação Hermon | 2 | X | 0 | ADJ/Jaguaruna |
| 11 | 13/05 | Caravaggio | 10;00 | Caravaggio | 4 | X | 7 | FMCE/Içara |
| 12 | 13/05 | Tubarão | 10;00 | Tubarão Futsal | 10 | X | 0 | Colegio Universitário |
| Folga | CME/Forquilhinha |
3º RODADA
| JG | DATA | LOCAL | HORA | EQUIPE 1 | = | X | = | EQUIPE 2 |
| 13 | 03/06 | Siderópolis | 10;30 | Siderópolis/FCT/Asame | 1 | X | 2 | DME/Colegio Cocal Futsal |
| 14 | 03/06 | Urussanga | 10;30 | DME/Urussanga | 11 | X | 3 | CME/Lauro Muller |
| 15 | 06/06 | Jaguaruna | 18;30 | ADJ/Jaguaruna | 5 | X | 1 | CME/Sangão |
| 16 | 10/06 | Içara | 10;30 | FMCE/Içara | 3 | X | 4 | Fundação Hermon |
| 17 | 03/06 | Criciuma | 10;00 | Colegio Universitário | 2 | X | 17 | CME/Forquilhinha |
| 18 | 01/06 | M.Fumaça | 17;00 | FMET/Morro da Fumaça | 1 | X | 4 | Tubarão Futsal |
| Folga | Caravaggio |
4º RODADA
| JG | DATA | LOCAL | HORA | EQUIPE 1 | = | X | = | EQUIPE 2 |
| 19 | 01/07 | Cocal do Sul | 10:30 | DME/Colegio Cocal Futsal | 3 | X | 9 | DME/Urussanga |
| 20 | 17/06 | Lauro Muller | 10:30 | CME/Lauro Muller | 4 | X | 4 | ADJ/Jaguaruna |
| 21 | 27/06 | Sangão | 17:00 | CME/Sangão | 3 | X | 3 | FMCE/Içara |
| 22 | 01/07 | Caravaggio | 09:30 | Caravaggio | 14 | X | 2 | Colegio Universitário |
| 23 | 18/07 | Forquilhinha | 16:00 | CME/Forquilhinha | 7 | X | 0 | FMET/Morro da Fumaça |
| 24 | 14;05 | Tubarão | 21;00 | Tubarão Futsal | 6 | X | 1 | Siderópolis/FCT/Asame |
| Folga | Fundação Hermon |
5º RODADA
| JG | DATA | LOCAL | HORA | EQUIPE 1 | = | X | = | EQUIPE 2 |
| 25 | 02/09 | Jaguaruna | 10;30 | ADJ/Jaguaruna | 7 | X | 3 | DME/Colegio Cocal Futsal |
| 26 | 22/07 | L. Muller | 10;30 | CME/Lauro Muller | 6 | X | 7 | FMCE/Içara |
| 27 | 22/07 | Laguna | 10;00 | Fundação Hermon | 14 | X | 0 | Colegio Universitário |
| 28 | 22/07 | Morro da Fumaça | 10;00 | FMET/Morro da Fumaça | 1 | X | 5 | Caravaggio |
| 29 | 22/07 | Forquilhinha | 10;30 | CME/Forquilhinha | 5 | X | 2 | Siderópolis/FCT/Asame |
| 30 | 07/09 | Urussanga | 17;00 | DME/Urussanga | 3 | X | 0 | Tubarão Futsal |
| Folga | CME/Sangão |
6º RODADA
| JG | DATA | LOCAL | HORA | EQUIPE 1 | = | X | = | EQUIPE 2 |
| 31 | 19/08 | Cocal do Sul | 10;30 | DME/Colegio Cocal Futsal | 5 | X | 14 | FMCE/Içara |
| 32 | 19/08 | Sangão | 10;00 | CME/Sangão | 15 | X | 1 | Colegio Universitário |
| 33 | 19/08 | Laguna | 10;30 | Fundação Hermon | 5 | X | 3 | FMET/Morro da Fumaça |
| 34 | 19/08 | Caravaggio | 10;00 | Caravaggio | 5 | X | 2 | Siderópolis/FCT/Asame |
| 35 | 02/09 | Forquilhinha | 10;30 | CME/Forquilhinha | 5 | X | 4 | DME/Urussanga |
| 36 | 04/09 | Tubarão | 10;30 | Tubarão Futsal | 0 | X | 3 | ADJ/Jaguaruna |
| Folga | CME/Lauro Muller |
7º RODADA
|
JG |
DATA |
LOCAL |
HORA |
EQUIPE 1 |
= |
X |
= |
EQUIPE 2 |
| 37 | 24/09 | Criciúma | 16;00 | Colegio Universitário | 1 | X | 6 | CME/Lauro Muller |
| 38 | 16/09 | M. Fumaça | 10:30 | FMET/Morro da Fumaça | 7 | X | 4 | CME/Sangão |
| 39 | 16/09 | Siderópolis | 10;30 | Siderópolis/FCT/Asame | 0 | X | 6 | Fundação Hermon |
| 40 | 16/09 | Urussanga | 10;00 | DME/Urussanga | 8 | X | 3 | Caravaggio |
| 41 | 07/09 | Jaguaruna | 16;00 | ADJ/Jaguaruna | 5 | X | 3 | CME/Forquilhinha |
| 42 | 16/09 | Içara | 10;30 | FMCE/Içara | 5 | X | 6 | Tubarão Futsal |
| Folga | DME/Colegio Cocal Futsal |
2º FASE
| JG | DATA | LOCAL | HORA | EQUIPE 1 | = | X | = | EQUIPE 2 |
| 43 | 30/09 | Içara | 09:30 | 3º CHAVE A FMCE/Içara |
12 | X | 1 | 6º CHAVE A Colegio Universitário |
| 44 | 07/10 | Sideropolis | 08:50 | 4º CHAVE A FMET/Morro da Fumaça |
2 2 |
X P |
2 3 |
5º CHAVE A Siderópolis/FTC/Resicolor |
| 45 | 07/10 | Sideropolis | 11:00 | 3º CHAVE B Tubarão Futsal |
2 2 |
X P |
2 1 |
6º CHAVE B DME/Colegio Cocal Futsal |
| 46 | 30/09 | Içara | 11:20 | 4º CHAVE B CME/Sangão |
3 | X | 5 | 5º CHAVE B Caravaggio |
3º FASE
| JG | DATA | LOCAL | HORA | EQUIPE 1 | = | X | = | EQUIPE 2 |
| 47 | 28/10 | Urussanga | 08:00 | 2º CHAVE A DME/Urussanga |
5 3 |
X P |
5 2 |
Vencedor jogo 43 FMCE/Içara |
| 48 | 01/11 | Jaguaruna | 17:30 | 1º CHAVE A ADJ/Jaguaruna |
5 | X | 0 | Vencedor jogo 44 Siderópolis/FTC/Resicolor |
| 49 | 31/10 | Forquilhinha | 18:30 | 2º CHAVE B CME/Forquilhinha |
6 | X | 7 | Vencedor jogo 45 Tubarão Futsal |
| 50 | 28/10 | Laguna | 09:30 | 1º CHAVE B Fundação Hermon |
3 3 |
X P |
3 2 |
Vencedor jogo 46 Caravaggio |
SEMI-FINAL
| JG | DATA | LOCAL | HORA | EQUIPE 1 | = | X | = | EQUIPE 2 |
| 51 | 15/11 | Morro da Fumaça | 10:00 | Vencedor jogo 50 Fundação Hermon |
2 | X | 1 | Vencedor jogo 47 DME/Urussanga |
| 52 | 15/11 | Morro da Fumaça | 09:00 | Vencedor jogo 48 ADJ/Jaguaruna |
7 | X | 4 | Vencedor jogo 49 Tubarão Futsal |
FINAIS
| JG | DATA | LOCAL | serie | EQUIPE 1 | = | X | = | EQUIPE 2 |
| 53 | 02/12 | Morro da Fumaça | PRATA 13:30 |
Perdedor jogo 51 DME/Urussanga |
X | Perdedor jogo 52 Tubarão Futsal |
||
| 54 | 02/12 | Morro da Fumaça | OURO 14:20 |
Vencedor jogo 51 Fundação Hermon |
X | Vencedor jogo 52 ADJ/Jaguaruna |